超聲波流量計常見故障及分析
序號 | 故障現象 | 故障原因 | 處理方法 |
無字符無背光 | 保險管燒斷 | 確定電壓等級,檢查負載是否短路或虛接,更換保險管。 | |
交流220V電壓沒有接通 | |||
電源模塊因為保護動作而關斷電源 | 關閉電源,重新上電 | ||
無流量顯示串棒圖顯示正常 | 1、停泵; | 1、開泵; | |
管道內流速小于小流速切除值 | 檢查小流速切除值并進行正確設定 | ||
因為誤操作而將現行流量作為零點進行了零點標定 | 零點標定數值清除 | ||
無流量顯示,無串棒圖顯示,狀態符號“S”不消失 | 傳感器實際安裝距離與儀表顯 示安裝距離相差太大。 | 驗證儀表輸入參數,和傳感器的實際安裝距離。進行正確的參數輸入和安裝。 | |
信號太弱搜索不到 | 1.針對信號弱的聲路進行換能器調整和清理污垢. | ||
流量偏差大 | 參數輸入不正確如:管徑、壁厚、修正系數等。 | 正確輸入參數 | |
管道內部嚴重結垢,內徑變小。 | |||
流量顯示值波動大 | 液體內含氣量大。 | 1、檢修管網系統漏氣點; | |
液體內懸浮物含量過高 | 選用多普勒型超聲流量計 | ||
選用多普勒型超聲流量計 | 換點安裝 | ||
管道結垢嚴重,阻擋聲波傳輸; | 調整傳感器插入深度或清除管道垢層; | ||
傳感器聲楔面結垢; | 撥出傳感器,清理聲楔面,重新安裝 | ||
傳感器安裝不正確 | 正確安裝傳感器; | ||
傳感器損壞 | 更換傳感器; | ||
傳感器電纜與轉換器連接不實 | 重新連接; | ||
轉換器故障 | 更換轉換器電路板 | ||
瞬時與累計流量不一致 | 主機出現故障 |
版權所有:http://www.storagee.cn長征儀表(金湖)有限公司 轉載請注明出處
【更多案例】:
- 推薦資訊
-
- 熱點資訊
- 查看全部資訊>
長征儀表 咨詢電話:
TEL:18994599789